26.01.23 07:35 Hilfeleistung
Hilfeleistung Einsatznummer: 8 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzkräfte: Beginn: 26.01.23 07:35 Ende: 26.01.23 08:35 Ort: Jurastrasse 31
Weiterlesen 26.01.23 07:35 HilfeleistungHilfeleistung Einsatznummer: 8 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzkräfte: Beginn: 26.01.23 07:35 Ende: 26.01.23 08:35 Ort: Jurastrasse 31
Weiterlesen 26.01.23 07:35 HilfeleistungBrand Einsatznummer: 7 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzkräfte: Beginn: 21.01.23 16:39 Ende: 21.01.23 17:39 Ort: Kappelisackerstrasse 121
Weiterlesen 21.01.23 16:39 BrandAutomatischer Alarm Einsatznummer: 6 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: Beginn: 15.01.23 14:07 Ende: 15.01.23 15:07 Ort: Lindenhofstrasse 2
Weiterlesen 15.01.23 14:07 Automatischer AlarmBrand Einsatznummer: 95 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: Beginn: 04.01.23 15:13 Ende: 04.01.23 16:13 Ort: Talgut-Zentrum 38
Weiterlesen 04.01.23 15:13 BrandBrand Einsatznummer: 94 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: Beginn: 02.01.23 23:28 Ende: 03.01.23 00:28 Ort: Talgut-Zentrum 19
Weiterlesen 02.01.23 23:28 BrandHilfeleistung Einsatznummer: 93 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzkräfte: Beginn: 20.12.22 20:51 Ende: 20.12.22 21:51 Ort: Hofgutweg 21
Weiterlesen 20.12.22 20:51 HilfeleistungAutomatischer Alarm Einsatznummer: 92 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: Beginn: 08.12.22 07:13 Ende: 08.12.22 08:13 Ort: Talgut-Zentrum 15
Weiterlesen 08.12.22 07:13 Automatischer AlarmBrand Einsatznummer: 91 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: Beginn: 02.12.22 13:35 Ende: 02.12.22 14:35 Ort: Badhausstrasse 27
Weiterlesen 02.12.22 13:35 BrandHilfeleistung Einsatznummer: 91 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzkräfte: Beginn: 22.11.22 14:10 Ende: 22.11.22 15:10 Ort: Ittigenstrasse 26
Weiterlesen 22.11.22 14:10 HilfeleistungHilfeleistung Einsatznummer: 90 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzkräfte: Beginn: 21.11.22 06:42 Ende: 21.11.22 07:42 Ort: Bahnstrasse 17
Weiterlesen 21.11.22 06:42 Hilfeleistung
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.