22.12.2017 17:24 Verbrannter Toast
Verbarnnter Toast Einsatznummer: 71009 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 12 Beginn: 22.12.2017 17:24 Ende: 22.12.2017 17:40 Ort:
Weiterlesen 22.12.2017 17:24 Verbrannter ToastVerbarnnter Toast Einsatznummer: 71009 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 12 Beginn: 22.12.2017 17:24 Ende: 22.12.2017 17:40 Ort:
Weiterlesen 22.12.2017 17:24 Verbrannter ToastAngebranntes Essen Einsatznummer: 71005 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 4 Beginn: 12.12.2017 12:07 Ende: 12.12.2017 12:40 Ort:
Weiterlesen 12.12.2017 12:07 Angebranntes EssenBrand Leuchtwerbung Einsatznummer: 70338 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 18 Beginn: 11.11.2017 18:24 Ende: 11.11.2017 20:22 Ort:
Weiterlesen 11.11.2017 18:24 Brand LeuchtwerbungKäsekuchen in defekter Mikrowelle Einsatznummer: 70337 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 16 Beginn: 09.11.2017 19:08 Ende: 26.11.2017 19:45 Ort:
Weiterlesen 09.11.2017 19:08 Käsekuchen in defekter MikrowelleBrand Gasheizungsagreggat Einsatznummer: 70335 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 13 Beginn: 23.10.2017 15:06 Ende: 23.10.2017 16:20 Ort:
Weiterlesen 23.10.2017 15:06 Brand GasheizungsagreggatDefektes Kabel Einsatznummer: 70333 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 18 Beginn: 21.10.2017 19:46 Ende: 21.10.2017 20:31 Ort:
Weiterlesen 21.10.2017 19:46 Defektes KabelVerbrannter Toast Einsatznummer: 70300 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 10 Beginn: 18.10.2017 19:22 Ende: 18.10.2017 20:00 Ort:
Weiterlesen 18.10.2017 19:22 Verbrannter ToastKochen Einsatznummer: 70265 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 13 Beginn: 14.10.2017 10:14 Ende: 14.10.2017 10:32 Ort:
Weiterlesen 14.10.2017 10:14 KochenKochen Einsatznummer: 70264 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 15 Beginn: 13.10.2017 18:58 Ende: 13.10.2017 19:31 Ort:
Weiterlesen 13.10.2017 18:58 KochenMuldenbrand Einsatznummer: 70261 Einsatzart: Feuer Einsatzkräfte: 17 Beginn: 09.10.2017 02:32 Ende: 09.10.2017 04:06 Ort:
Weiterlesen 09.10.2017 02:32 Muldenbrand
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.